多單持倉 會員簡稱 比上日持倉增減
11972 國泰君安(代客) +1728
11934 中信期貨(代客) +1523
5549 東證期貨(代客) +366
5394 海通期貨(代客) +1304
3723 國信期貨(代客) -150
3075 廣發期貨(代客) +652
2584 華泰期貨(代客) +204
2497 銀河期貨(代客) -155
空單持倉 會員簡稱 比上日持倉增減
8299 國泰君安(代客) -547
6364 中信期貨(代客) +327
3260 東證期貨(代客) +1
2663 華泰期貨(代客) +97
2623 海通期貨(代客) +446
1789 廣發期貨(代客) -7
1709 永安期貨(代客) +12
1680 國投安信(代客) +245
歐線集運2410 2837.80 391.40 16.00%
歐線集運2408 3499.80 443.10 14.50%
歐線集運2412 2497.00 258.00 11.52%
歐線集運指數 3340.30 298.01 9.80%
歐線集運2502 2179.00 176.60 8.82%
歐線集運主連 3576.00 234.70 7.02%
歐線集運連續 3576.00 234.70 7.02%
歐線集運2406 3576.00 234.70 7.02%
歐線集運2504 1957.00 106.60 5.76%
滬金2504 568.00 10.52 1.89%
雞蛋連續 3133.00 101.00 3.33%
雞蛋2405 3133.00 101.00 3.33%
生豬2407 16365.00 405.00 2.54%
生豬主連 18070.00 355.00 2.00%
生豬2409 18070.00 355.00 2.00%
生豬指數 17713.00 288.10 1.65%
生豬連續 14800.00 200.00 1.37%
生豬2405 14800.00 200.00 1.37%
生豬2411 18230.00 185.00 1.02%
棕櫚油2504 7406.00 56.00 0.76%
錳硅2504 8058.00 474.00 6.25%
錳硅2412 8528.00 496.00 6.17%
錳硅2501 8404.00 484.00 6.11%
錳硅2503 8140.00 458.00 5.96%
錳硅2502 8264.00 456.00 5.84%
錳硅2408 8772.00 482.00 5.81%
錳硅2411 8632.00 474.00 5.81%
錳硅主連 8786.00 482.00 5.80%
錳硅2409 8786.00 482.00 5.80%
錳硅指數 8755.00 478.11 5.78%
期貨計算器
%
錯誤111
總金額 0
股指期貨行情列表
名稱 價格 漲跌幅 漲跌額
IH2405 2512.20 7.20 0.29
IH2406 2502.40 7.00 0.28
IH2409 2468.20 6.20 0.25
IH2412 2469.00 5.80 0.24
IF2405 3665.00 2.00 0.06
IF2406 3650.00 0.60 0.02
IF2409 3614.60 0.20 0.006
IF2412 3614.20 -2.00 -0.06